Гасен ден | Горна топлинска вредност (GCV) на 25/20°C (kWh/Nm3) | Горна топлинска вредност (GCV) на 25/0°C (kWh/Nm3) |
---|---|---|
28/11/2023 | 10.823432 | 11.622789 |
27/11/2023 | 10.870299 | 11.6732 |
26/11/2023 | 10.884595 | 11.688577 |
25/11/2023 | 10.81882 | 11.617829 |
24/11/2023 | 10.839036 | 11.639572 |
23/11/2023 | 10.816704 | 11.615552 |
22/11/2023 | 10.816638 | 11.615482 |
21/11/2023 | 10.857447 | 11.659373 |
20/11/2023 | 10.844754 | 11.64572 |
19/11/2023 | 10.804862 | 11.602816 |
18/11/2023 | 10.803335 | 11.601172 |
17/11/2023 | 10.802705 | 11.600494 |
16/11/2023 | 10.802705 | 11.600494 |
15/11/2023 | 10.817307 | 11.616199 |
14/11/2023 | 10.888148 | 11.692396 |
13/11/2023 | 10.883332 | 11.687215 |
12/11/2023 | 10.845154 | 11.646152 |
11/11/2023 | 10.832426 | 11.632462 |
10/11/2023 | 10.848675 | 11.64994 |
09/11/2023 | 10.824973 | 11.624447 |
08/11/2023 | 10.837945 | 11.638398 |
07/11/2023 | 10.911117 | 11.717101 |
06/11/2023 | 10.837386 | 11.637797 |
05/11/2023 | 10.86308 | 11.665434 |
04/11/2023 | 10.829641 | 11.629467 |
03/11/2023 | 10.828478 | 11.628216 |
02/11/2023 | 10.770658 | 11.566029 |
01/11/2023 | 10.764489 | 11.559394 |
31/10/2023 | 10.788128 | 11.584819 |
30/10/2023 | 10.809445 | 11.607747 |
29/10/2023 | 10.787107 | 11.583721 |
28/10/2023 | 10.77173 | 11.567183 |
27/10/2023 | 10.766766 | 11.561843 |
26/10/2023 | 10.774345 | 11.569995 |
25/10/2023 | 10.784317 | 11.58072 |
24/10/2023 | 10.827707 | 11.62739 |
23/10/2023 | 10.847108 | 11.648257 |
22/10/2023 | 10.789586 | 11.586391 |
21/10/2023 | 10.792347 | 11.589363 |
20/10/2023 | 10.799672 | 11.597244 |
19/10/2023 | 10.797304 | 11.594699 |
18/10/2023 | 10.78581 | 11.582337 |
17/10/2023 | 10.75535 | 11.549579 |
16/10/2023 | 10.742987 | 11.536284 |
15/10/2023 | 10.754587 | 11.54876 |
14/10/2023 | 10.75901 | 11.553519 |
13/10/2023 | 10.739188 | 11.5322 |
12/10/2023 | 10.7407 | 11.533824 |
11/10/2023 | 10.750216 | 11.544057 |
10/10/2023 | 10.770783 | 11.566179 |
09/10/2023 | 10.789922 | 11.586769 |
08/10/2023 | 10.810035 | 11.608402 |
07/10/2023 | 10.802885 | 11.600711 |
06/10/2023 | 10.80217 | 11.599943 |
05/10/2023 | 10.787304 | 11.583953 |
04/10/2023 | 10.781915 | 11.578156 |
03/10/2023 | 10.775404 | 11.571151 |
02/10/2023 | 10.790492 | 11.587379 |
01/10/2023 | 10.790492 | 11.587379 |
30/09/2023 | 10.788967 | 11.585738 |
29/09/2023 | 10.78304 | 11.579363 |
28/09/2023 | 10.779238 | 11.575274 |
27/09/2023 | 10.791514 | 11.588477 |
26/09/2023 | 10.781172 | 11.577353 |
25/09/2023 | 10.761834 | 11.556554 |
24/09/2023 | 10.777617 | 11.57353 |
23/09/2023 | 10.799735 | 11.597312 |
22/09/2023 | 10.846889 | 11.648023 |
21/09/2023 | 10.848954 | 11.65024 |
20/09/2023 | 10.850174 | 11.651553 |
19/09/2023 | 0 | 0 |
18/09/2023 | 10.827204 | 11.62685 |
17/09/2023 | 10.799486 | 11.597038 |
16/09/2023 | 10.797791 | 11.595215 |
15/09/2023 | 10.807672 | 11.605838 |
14/09/2023 | 10.824501 | 11.623939 |
13/09/2023 | 10.842672 | 11.643482 |
12/09/2023 | 10.904064 | 11.709516 |
11/09/2023 | 10.874087 | 11.677274 |
10/09/2023 | 10.85351 | 11.655142 |
09/09/2023 | 10.836707 | 11.637069 |
08/09/2023 | 10.836306 | 11.636637 |
07/09/2023 | 10.837411 | 11.637825 |
06/09/2023 | 10.84869 | 11.649957 |
05/09/2023 | 10.856747 | 11.658622 |
04/09/2023 | 10.863386 | 11.665765 |
03/09/2023 | 10.830628 | 11.630533 |
02/09/2023 | 10.81692 | 11.615788 |
01/09/2023 | 10.81662 | 11.61547 |
31/08/2023 | 10.842542 | 11.643353 |
30/08/2023 | 10.848175 | 11.64941 |
29/08/2023 | 10.835972 | 11.636285 |
28/08/2023 | 10.831452 | 11.631425 |
27/08/2023 | 10.836884 | 11.637265 |
26/08/2023 | 10.783978 | 11.580363 |
25/08/2023 | 10.764689 | 11.559621 |
24/08/2023 | 10.789705 | 11.586526 |
23/08/2023 | 10.905864 | 11.711455 |
22/08/2023 | 10.923555 | 11.730482 |
21/08/2023 | 10.907983 | 11.713737 |
20/08/2023 | 10.869081 | 11.671899 |
19/08/2023 | 10.87719 | 11.680617 |
18/08/2023 | 10.893346 | 11.697997 |
17/08/2023 | 10.949812 | 11.75872 |
16/08/2023 | 10.947531 | 11.756268 |
15/08/2023 | 10.894956 | 11.699733 |
14/08/2023 | 10.889184 | 11.693529 |
13/08/2023 | 10.88553 | 11.689596 |
12/08/2023 | 10.898105 | 11.70312 |
11/08/2023 | 10.91689 | 11.723322 |
10/08/2023 | 10.914381 | 11.72062 |
09/08/2023 | 10.911895 | 11.71795 |
08/08/2023 | 10.920771 | 11.727493 |
07/08/2023 | 10.90657 | 11.712229 |
06/08/2023 | 10.904476 | 11.709979 |
05/08/2023 | 10.906034 | 11.711652 |
04/08/2023 | 10.902386 | 11.707726 |
03/08/2023 | 10.90169 | 11.706983 |
02/08/2023 | 10.917305 | 11.723779 |
01/08/2023 | 10.89967 | 11.70481 |
31/07/2023 | 10.892188 | 11.696764 |
30/07/2023 | 10.900542 | 11.705752 |
29/07/2023 | 10.886588 | 11.690743 |
28/07/2023 | 10.906089 | 11.711715 |
27/07/2023 | 10.918223 | 11.724762 |
26/07/2023 | 10.911418 | 11.717438 |
25/07/2023 | 10.893053 | 11.697681 |
24/07/2023 | 10.895485 | 11.700299 |
23/07/2023 | 10.897634 | 11.702613 |
22/07/2023 | 10.906245 | 11.711877 |
21/07/2023 | 10.918522 | 11.725083 |
20/07/2023 | 10.948561 | 11.757374 |
19/07/2023 | 10.945811 | 11.754428 |
18/07/2023 | 10.943883 | 11.752361 |
17/07/2023 | 10.944835 | 11.753386 |
16/07/2023 | 10.944188 | 11.75269 |
15/07/2023 | 10.940721 | 11.74896 |
14/07/2023 | 10.933433 | 11.741119 |
13/07/2023 | 10.917009 | 11.723451 |
12/07/2023 | 10.917673 | 11.724165 |
11/07/2023 | 10.929116 | 11.73647 |
10/07/2023 | 10.911217 | 11.717218 |
09/07/2023 | 10.896962 | 11.701886 |
08/07/2023 | 10.895255 | 11.700051 |
07/07/2023 | 10.919216 | 11.725822 |
06/07/2023 | 10.913494 | 11.719667 |
05/07/2023 | 10.945296 | 11.753861 |
04/07/2023 | 10.912205 | 11.718277 |
03/07/2023 | 10.907913 | 11.713665 |
02/07/2023 | 10.903347 | 11.708753 |
01/07/2023 | 10.911704 | 11.717739 |
30/06/2023 | 10.903561 | 11.708986 |
29/06/2023 | 10.909802 | 11.715698 |
28/06/2023 | 10.903011 | 11.708392 |
27/06/2023 | 10.918741 | 11.725308 |
26/06/2023 | 10.919958 | 11.726616 |
25/06/2023 | 10.923898 | 11.730855 |
24/06/2023 | 10.924579 | 11.731587 |
23/06/2023 | 10.919999 | 11.726663 |
22/06/2023 | 10.926095 | 11.73322 |
21/06/2023 | 10.907702 | 11.713435 |
20/06/2023 | 10.908501 | 11.714291 |
19/06/2023 | 10.883252 | 11.687139 |
18/06/2023 | 10.858341 | 11.660351 |
17/06/2023 | 10.904445 | 11.70993 |
16/06/2023 | 10.896618 | 11.701514 |
15/06/2023 | 10.906858 | 11.712526 |
14/06/2023 | 10.879724 | 11.683344 |
13/06/2023 | 10.782043 | 11.578206 |
12/06/2023 | 10.814342 | 11.612936 |
11/06/2023 | 10.917733 | 11.724198 |
10/06/2023 | 10.906575 | 11.712191 |
09/06/2023 | 10.918115 | 11.724608 |
08/06/2023 | 10.930207 | 11.737631 |
07/06/2023 | 10.874576 | 11.677746 |
06/06/2023 | 10.960828 | 11.770496 |
05/06/2023 | 10.834604 | 11.634718 |
04/06/2023 | 10.80887 | 11.607037 |
03/06/2023 | 10.799919 | 11.597404 |
02/06/2023 | 10.806657 | 11.604653 |
01/06/2023 | 10.827422 | 11.627003 |
31/05/2023 | 10.811762 | 11.610148 |
30/05/2023 | 10.936451 | 11.744267 |
29/05/2023 | 10.956294 | 11.765626 |
28/05/2023 | 10.935379 | 11.743195 |
27/05/2023 | 10.934366 | 11.742105 |
26/05/2023 | 10.935374 | 11.74319 |
25/05/2023 | 10.934089 | 11.741807 |
24/05/2023 | 10.936367 | 11.744259 |
23/05/2023 | 10.935808 | 11.743657 |
22/05/2023 | 10.935679 | 11.743517 |
21/05/2023 | 10.932425 | 11.740018 |
20/05/2023 | 10.937195 | 11.745149 |
19/05/2023 | 10.932196 | 11.739771 |
18/05/2023 | 10.934394 | 11.742135 |
17/05/2023 | 10.934464 | 11.74221 |
16/05/2023 | 10.933231 | 11.740884 |
15/05/2023 | 10.935426 | 11.743245 |
14/05/2023 | 10.933286 | 11.740942 |
13/05/2023 | 10.915261 | 11.721557 |
12/05/2023 | 10.916988 | 11.723415 |
11/05/2023 | 10.934893 | 11.742673 |
10/05/2023 | 10.91997 | 11.726622 |
09/05/2023 | 10.915921 | 11.722268 |
08/05/2023 | 10.913126 | 11.719261 |
07/05/2023 | 10.917108 | 11.723543 |
06/05/2023 | 10.915663 | 11.72199 |
05/05/2023 | 10.919076 | 11.72566 |
04/05/2023 | 10.936212 | 11.744092 |
03/05/2023 | 10.937385 | 11.745354 |
02/05/2023 | 10.93791 | 11.745918 |
01/05/2023 | 10.93708 | 11.745026 |
30/04/2023 | 10.932675 | 11.740288 |
29/04/2023 | 10.888624 | 11.692907 |
28/04/2023 | 10.823359 | 11.622711 |
27/04/2023 | 10.852139 | 11.653666 |
26/04/2023 | 10.90196 | 11.70725 |
25/04/2023 | 10.857006 | 11.658898 |
24/04/2023 | 10.830356 | 11.630237 |
23/04/2023 | 10.84352 | 11.644397 |
22/04/2023 | 10.817462 | 11.61637 |
21/04/2023 | 10.807952 | 11.60614 |
20/04/2023 | 10.815125 | 11.613856 |
19/04/2023 | 10.838926 | 11.639456 |
18/04/2023 | 0 | 0 |
17/04/2023 | 10.890322 | 11.69473 |
16/04/2023 | 10.834939 | 11.635166 |
15/04/2023 | 10.843006 | 11.643843 |
14/04/2023 | 10.829646 | 11.629474 |
13/04/2023 | 10.824006 | 11.623409 |
12/04/2023 | 10.833343 | 11.633451 |
11/04/2023 | 10.814473 | 11.613155 |
10/04/2023 | 10.814244 | 11.61291 |
09/04/2023 | 10.803259 | 11.601095 |
08/04/2023 | 10.805528 | 11.603535 |
07/04/2023 | 10.817791 | 11.616725 |
06/04/2023 | 10.872936 | 11.676034 |
05/04/2023 | 10.9353 | 11.74311 |
04/04/2023 | 10.878922 | 11.682414 |
03/04/2023 | 10.821172 | 11.620236 |
02/04/2023 | 10.82859 | 11.628221 |
01/04/2023 | 10.826892 | 11.626399 |
31/03/2023 | 10.853016 | 11.654578 |
30/03/2023 | 10.92155 | 11.728319 |
29/03/2023 | 10.93131 | 11.738817 |
28/03/2023 | 10.932909 | 11.740538 |
27/03/2023 | 10.864484 | 11.666934 |
26/03/2023 | 10.830488 | 11.630375 |
25/03/2023 | 10.843506 | 11.644375 |
24/03/2023 | 10.840087 | 11.640697 |
23/03/2023 | 10.79089 | 11.587783 |
22/03/2023 | 10.829328 | 11.629128 |
21/03/2023 | 10.890443 | 11.694859 |
20/03/2023 | 11.106825 | 11.928849 |
19/03/2023 | 10.930496 | 11.737942 |
18/03/2023 | 10.929151 | 11.736494 |
17/03/2023 | 10.929356 | 11.736713 |
16/03/2023 | 10.928809 | 11.736126 |
15/03/2023 | 10.87569 | 11.678974 |
14/03/2023 | 10.885884 | 11.689942 |
13/03/2023 | 10.907165 | 11.712843 |
12/03/2023 | 10.926927 | 11.734103 |
11/03/2023 | 10.926568 | 11.733715 |
10/03/2023 | 10.927072 | 11.734257 |
09/03/2023 | 10.928267 | 11.735544 |
08/03/2023 | 10.911209 | 11.717198 |
07/03/2023 | 10.913121 | 11.719253 |
06/03/2023 | 10.849852 | 11.651203 |
05/03/2023 | 10.839107 | 11.639647 |
04/03/2023 | 10.885145 | 11.689166 |
03/03/2023 | 10.930745 | 11.738209 |
02/03/2023 | 10.904444 | 11.709901 |
01/03/2023 | 10.771194 | 11.566495 |
28/02/2023 | 10.776789 | 11.572512 |
27/02/2023 | 10.760486 | 11.554989 |
26/02/2023 | 10.806668 | 11.604669 |
25/02/2023 | 10.906993 | 11.712615 |
24/02/2023 | 10.910572 | 11.716489 |
23/02/2023 | 10.921544 | 11.728295 |
22/02/2023 | 10.929589 | 11.736965 |
21/02/2023 | 10.927547 | 11.734759 |
20/02/2023 | 10.926342 | 11.733472 |
19/02/2023 | 10.927485 | 11.734701 |
18/02/2023 | 10.929132 | 11.736474 |
17/02/2023 | 10.930146 | 11.737565 |
16/02/2023 | 10.930364 | 11.737799 |
15/02/2023 | 10.931479 | 11.738999 |
14/02/2023 | 10.931349 | 11.738859 |
13/02/2023 | 10.931027 | 11.738514 |
12/02/2023 | 10.929622 | 11.737 |
11/02/2023 | 10.931035 | 11.738522 |
10/02/2023 | 10.934323 | 11.742061 |
09/02/2023 | 10.933352 | 11.741015 |
08/02/2023 | 10.850949 | 11.652383 |
07/02/2023 | 10.794227 | 11.591376 |
06/02/2023 | 10.848633 | 11.649823 |
05/02/2023 | 10.875543 | 11.678761 |
04/02/2023 | 10.938579 | 11.746576 |
03/02/2023 | 10.935468 | 11.743245 |
02/02/2023 | 10.911936 | 11.717915 |
01/02/2023 | 10.938735 | 11.746742 |
31/01/2023 | 10.939202 | 11.747251 |
30/01/2023 | 10.924919 | 11.731891 |
29/01/2023 | 10.87262 | 11.675572 |
28/01/2023 | 10.825911 | 11.62532 |
27/01/2023 | 10.822099 | 11.621221 |
26/01/2023 | 10.820142 | 11.61912 |
25/01/2023 | 10.816785 | 11.615509 |
24/01/2023 | 10.819356 | 11.618279 |
23/01/2023 | 10.812623 | 11.611046 |
22/01/2023 | 10.773221 | 11.56867 |
21/01/2023 | 10.768229 | 11.563307 |
20/01/2023 | 10.808309 | 11.606441 |
19/01/2023 | 10.795794 | 11.592969 |
18/01/2023 | 10.904018 | 11.709363 |
17/01/2023 | 10.973612 | 11.784225 |
16/01/2023 | 10.977174 | 11.788121 |
15/01/2023 | 10.961452 | 11.771225 |
14/01/2023 | 10.939551 | 11.747679 |
13/01/2023 | 10.931931 | 11.739486 |
12/01/2023 | 10.93209 | 11.739656 |
Гасен ден | Базна Густина на 0°C | Базна Густина на 20°C |
---|---|---|
28/11/2023 | 0.770052 | 0.717094 |
27/11/2023 | 0.772793 | 0.719642 |
26/11/2023 | 0.773746 | 0.720528 |
25/11/2023 | 0.77005 | 0.717092 |
24/11/2023 | 0.771085 | 0.718054 |
23/11/2023 | 0.767001 | 0.714257 |
22/11/2023 | 0.769911 | 0.716963 |
21/11/2023 | 0.771699 | 0.718624 |
20/11/2023 | 0.771104 | 0.718071 |
19/11/2023 | 0.767303 | 0.714706 |
18/11/2023 | 0.766331 | 0.713981 |
17/11/2023 | 0.765074 | 0.712811 |
16/11/2023 | 0.765074 | 0.712811 |
15/11/2023 | 0.765069 | 0.712805 |
14/11/2023 | 0.768695 | 0.716184 |
13/11/2023 | 0.768542 | 0.716041 |
12/11/2023 | 0.76648 | 0.71412 |
11/11/2023 | 0.765732 | 0.713423 |
10/11/2023 | 0.766617 | 0.714248 |
09/11/2023 | 0.765143 | 0.712874 |
08/11/2023 | 0.765867 | 0.713548 |
07/11/2023 | 0.770232 | 0.717615 |
06/11/2023 | 0.765925 | 0.713602 |
05/11/2023 | 0.767477 | 0.71505 |
04/11/2023 | 0.765698 | 0.713392 |
03/11/2023 | 0.765763 | 0.713452 |
02/11/2023 | 0.76247 | 0.710383 |
01/11/2023 | 0.762051 | 0.709993 |
31/10/2023 | 0.763364 | 0.711218 |
30/10/2023 | 0.764905 | 0.712652 |
29/10/2023 | 0.763531 | 0.711373 |
28/10/2023 | 0.762864 | 0.710752 |
27/10/2023 | 0.762547 | 0.710454 |
26/10/2023 | 0.762912 | 0.710796 |
25/10/2023 | 0.763491 | 0.711334 |
24/10/2023 | 0.766163 | 0.713823 |
23/10/2023 | 0.767752 | 0.715304 |
22/10/2023 | 0.764668 | 0.712431 |
21/10/2023 | 0.765289 | 0.71301 |
20/10/2023 | 0.765908 | 0.713586 |
19/10/2023 | 0.765618 | 0.713317 |
18/10/2023 | 0.764961 | 0.712704 |
17/10/2023 | 0.763636 | 0.711469 |
16/10/2023 | 0.763286 | 0.711143 |
15/10/2023 | 0.764301 | 0.712089 |
14/10/2023 | 0.765124 | 0.712858 |
13/10/2023 | 0.763774 | 0.711598 |
12/10/2023 | 0.763607 | 0.711442 |
11/10/2023 | 0.76433 | 0.712117 |
10/10/2023 | 0.766227 | 0.713884 |
09/10/2023 | 0.767796 | 0.715346 |
08/10/2023 | 0.768814 | 0.716294 |
07/10/2023 | 0.768286 | 0.7158 |
06/10/2023 | 0.768743 | 0.716228 |
05/10/2023 | 0.768005 | 0.715541 |
04/10/2023 | 0.767004 | 0.714608 |
03/10/2023 | 0.766633 | 0.714263 |
02/10/2023 | 0.768341 | 0.715854 |
01/10/2023 | 0.768341 | 0.715854 |
30/09/2023 | 0.768083 | 0.715613 |
29/09/2023 | 0.767364 | 0.714943 |
28/09/2023 | 0.767123 | 0.714719 |
27/09/2023 | 0.767241 | 0.714829 |
26/09/2023 | 0.766768 | 0.714388 |
25/09/2023 | 0.766686 | 0.714312 |
24/09/2023 | 0.766303 | 0.713954 |
23/09/2023 | 0.765946 | 0.713621 |
22/09/2023 | 0.767941 | 0.715481 |
21/09/2023 | 0.768499 | 0.716001 |
20/09/2023 | 0.769386 | 0.716827 |
19/09/2023 | 0 | 0 |
18/09/2023 | 0.766782 | 0.7144 |
17/09/2023 | 0.76512 | 0.712853 |
16/09/2023 | 0.765459 | 0.713168 |
15/09/2023 | 0.765457 | 0.713167 |
14/09/2023 | 0.766091 | 0.713757 |
13/09/2023 | 0.766762 | 0.714382 |
12/09/2023 | 0.769621 | 0.717048 |
11/09/2023 | 0.768869 | 0.716345 |
10/09/2023 | 0.768107 | 0.715637 |
09/09/2023 | 0.767272 | 0.714856 |
08/09/2023 | 0.767491 | 0.715062 |
07/09/2023 | 0.76753 | 0.715098 |
06/09/2023 | 0.767839 | 0.715384 |
05/09/2023 | 0.767809 | 0.715356 |
04/09/2023 | 0.768192 | 0.715716 |
03/09/2023 | 0.767184 | 0.714776 |
02/09/2023 | 0.766066 | 0.713734 |
01/09/2023 | 0.766119 | 0.713784 |
31/08/2023 | 0.767289 | 0.714874 |
30/08/2023 | 0.767896 | 0.715438 |
29/08/2023 | 0.767286 | 0.714871 |
28/08/2023 | 0.7672 | 0.71479 |
27/08/2023 | 0.767684 | 0.715242 |
26/08/2023 | 0.765092 | 0.712827 |
25/08/2023 | 0.763922 | 0.711737 |
24/08/2023 | 0.765163 | 0.712893 |
23/08/2023 | 0.770753 | 0.7181 |
22/08/2023 | 0.771898 | 0.719168 |
21/08/2023 | 0.77143 | 0.718731 |
20/08/2023 | 0.770027 | 0.717423 |
19/08/2023 | 0.77003 | 0.717427 |
18/08/2023 | 0.77123 | 0.718546 |
17/08/2023 | 0.772944 | 0.720143 |
16/08/2023 | 0.772679 | 0.719895 |
15/08/2023 | 0.77285 | 0.720054 |
14/08/2023 | 0.773153 | 0.720337 |
13/08/2023 | 0.772439 | 0.719672 |
12/08/2023 | 0.772935 | 0.720134 |
11/08/2023 | 0.7723 | 0.719543 |
10/08/2023 | 0.771915 | 0.719184 |
09/08/2023 | 0.772294 | 0.719536 |
08/08/2023 | 0.772324 | 0.719563 |
07/08/2023 | 0.773355 | 0.720525 |
06/08/2023 | 0.773759 | 0.720901 |
05/08/2023 | 0.773765 | 0.720906 |
04/08/2023 | 0.773294 | 0.720468 |
03/08/2023 | 0.773736 | 0.72088 |
02/08/2023 | 0.774755 | 0.72183 |
01/08/2023 | 0.773456 | 0.72062 |
31/07/2023 | 0.77305 | 0.720241 |
30/07/2023 | 0.774405 | 0.721504 |
29/07/2023 | 0.773185 | 0.720368 |
28/07/2023 | 0.773517 | 0.720676 |
27/07/2023 | 0.774499 | 0.721592 |
26/07/2023 | 0.77434 | 0.721442 |
25/07/2023 | 0.772039 | 0.719299 |
24/07/2023 | 0.772387 | 0.719623 |
23/07/2023 | 0.772866 | 0.72007 |
22/07/2023 | 0.773865 | 0.721001 |
21/07/2023 | 0.774706 | 0.721783 |
20/07/2023 | 0.772807 | 0.720015 |
19/07/2023 | 0.774785 | 0.721858 |
18/07/2023 | 0.776788 | 0.723724 |
17/07/2023 | 0.777264 | 0.724167 |
16/07/2023 | 0.777401 | 0.724292 |
15/07/2023 | 0.777092 | 0.724008 |
14/07/2023 | 0.776381 | 0.723344 |
13/07/2023 | 0.774627 | 0.72171 |
12/07/2023 | 0.774352 | 0.721454 |
11/07/2023 | 0.773824 | 0.720962 |
10/07/2023 | 0.773285 | 0.72046 |
09/07/2023 | 0.772259 | 0.719503 |
08/07/2023 | 0.772309 | 0.71955 |
07/07/2023 | 0.77346 | 0.720623 |
06/07/2023 | 0.77299 | 0.720186 |
05/07/2023 | 0.772471 | 0.719701 |
04/07/2023 | 0.772662 | 0.71988 |
03/07/2023 | 0.772729 | 0.719941 |
02/07/2023 | 0.772297 | 0.71954 |
01/07/2023 | 0.772444 | 0.719676 |
30/06/2023 | 0.773113 | 0.7203 |
29/06/2023 | 0.772903 | 0.720104 |
28/06/2023 | 0.772988 | 0.720184 |
27/06/2023 | 0.773081 | 0.72027 |
26/06/2023 | 0.77287 | 0.720072 |
25/06/2023 | 0.773548 | 0.720705 |
24/06/2023 | 0.773838 | 0.720975 |
23/06/2023 | 0.773851 | 0.720988 |
22/06/2023 | 0.774325 | 0.72143 |
21/06/2023 | 0.772712 | 0.719926 |
20/06/2023 | 0.771719 | 0.719001 |
19/06/2023 | 0.770959 | 0.718293 |
18/06/2023 | 0.77015 | 0.71754 |
17/06/2023 | 0.77111 | 0.718433 |
16/06/2023 | 0.771419 | 0.718722 |
15/06/2023 | 0.771926 | 0.719193 |
14/06/2023 | 0.771519 | 0.718815 |
13/06/2023 | 0.75954 | 0.707654 |
12/06/2023 | 0.75822 | 0.706423 |
11/06/2023 | 0.769577 | 0.717005 |
10/06/2023 | 0.768127 | 0.715654 |
09/06/2023 | 0.769896 | 0.717302 |
08/06/2023 | 0.771728 | 0.719009 |
07/06/2023 | 0.765172 | 0.7129 |
06/06/2023 | 0.770905 | 0.718243 |
05/06/2023 | 0.761249 | 0.709246 |
04/06/2023 | 0.758106 | 0.706318 |
03/06/2023 | 0.75754 | 0.705792 |
02/06/2023 | 0.757976 | 0.706197 |
01/06/2023 | 0.76063 | 0.70867 |
31/05/2023 | 0.75924 | 0.707376 |
30/05/2023 | 0.767344 | 0.714926 |
29/05/2023 | 0.771161 | 0.718482 |
28/05/2023 | 0.77157 | 0.718862 |
27/05/2023 | 0.77154 | 0.718836 |
26/05/2023 | 0.771725 | 0.719006 |
25/05/2023 | 0.771443 | 0.718744 |
24/05/2023 | 0.771527 | 0.718822 |
23/05/2023 | 0.771444 | 0.718744 |
22/05/2023 | 0.771545 | 0.71884 |
21/05/2023 | 0.771581 | 0.718874 |
20/05/2023 | 0.77166 | 0.718946 |
19/05/2023 | 0.771491 | 0.718791 |
18/05/2023 | 0.771488 | 0.718787 |
17/05/2023 | 0.771644 | 0.71893 |
16/05/2023 | 0.771462 | 0.718761 |
15/05/2023 | 0.771546 | 0.718841 |
14/05/2023 | 0.771361 | 0.718669 |
13/05/2023 | 0.77103 | 0.718359 |
12/05/2023 | 0.770815 | 0.718159 |
11/05/2023 | 0.771576 | 0.718865 |
10/05/2023 | 0.771076 | 0.718399 |
09/05/2023 | 0.770931 | 0.718267 |
08/05/2023 | 0.770656 | 0.718012 |
07/05/2023 | 0.770597 | 0.717955 |
06/05/2023 | 0.770891 | 0.718229 |
05/05/2023 | 0.770923 | 0.718261 |
04/05/2023 | 0.771704 | 0.718985 |
03/05/2023 | 0.771859 | 0.71913 |
02/05/2023 | 0.771933 | 0.719202 |
01/05/2023 | 0.771846 | 0.71912 |
30/04/2023 | 0.771751 | 0.719031 |
29/04/2023 | 0.769859 | 0.717269 |
28/04/2023 | 0.766237 | 0.713894 |
27/04/2023 | 0.767388 | 0.714966 |
26/04/2023 | 0.770109 | 0.717501 |
25/04/2023 | 0.768065 | 0.715597 |
24/04/2023 | 0.766557 | 0.714192 |
23/04/2023 | 0.767596 | 0.71516 |
22/04/2023 | 0.766267 | 0.713921 |
21/04/2023 | 0.765447 | 0.713157 |
20/04/2023 | 0.765849 | 0.713532 |
19/04/2023 | 0.766979 | 0.714585 |
18/04/2023 | 0 | 0 |
17/04/2023 | 0.769561 | 0.71699 |
16/04/2023 | 0.76657 | 0.714206 |
15/04/2023 | 0.767065 | 0.714664 |
14/04/2023 | 0.76632 | 0.713971 |
13/04/2023 | 0.766051 | 0.713721 |
12/04/2023 | 0.766614 | 0.714244 |
11/04/2023 | 0.76552 | 0.713225 |
10/04/2023 | 0.765799 | 0.713485 |
09/04/2023 | 0.765196 | 0.712924 |
08/04/2023 | 0.765312 | 0.713032 |
07/04/2023 | 0.765927 | 0.713604 |
06/04/2023 | 0.768047 | 0.715579 |
05/04/2023 | 0.771573 | 0.718865 |
04/04/2023 | 0.765622 | 0.713321 |
03/04/2023 | 0.757842 | 0.706072 |
02/04/2023 | 0.75859 | 0.706769 |
01/04/2023 | 0.75867 | 0.706843 |
31/03/2023 | 0.763557 | 0.711397 |
30/03/2023 | 0.770899 | 0.718238 |
29/03/2023 | 0.771299 | 0.718608 |
28/03/2023 | 0.771321 | 0.71863 |
27/03/2023 | 0.767758 | 0.715311 |
26/03/2023 | 0.765563 | 0.713265 |
25/03/2023 | 0.766164 | 0.713826 |
24/03/2023 | 0.766176 | 0.713836 |
23/03/2023 | 0.763356 | 0.711208 |
22/03/2023 | 0.76503 | 0.712769 |
21/03/2023 | 0.769184 | 0.71664 |
20/03/2023 | 0.769848 | 0.717258 |
19/03/2023 | 0.771456 | 0.718754 |
18/03/2023 | 0.771279 | 0.718591 |
17/03/2023 | 0.771347 | 0.718655 |
16/03/2023 | 0.771172 | 0.71849 |
15/03/2023 | 0.768042 | 0.715575 |
14/03/2023 | 0.767188 | 0.714779 |
13/03/2023 | 0.770024 | 0.71742 |
12/03/2023 | 0.77082 | 0.718163 |
11/03/2023 | 0.771068 | 0.718394 |
10/03/2023 | 0.771135 | 0.718458 |
09/03/2023 | 0.771217 | 0.718533 |
08/03/2023 | 0.770237 | 0.71762 |
07/03/2023 | 0.770774 | 0.718121 |
06/03/2023 | 0.766924 | 0.714534 |
05/03/2023 | 0.766416 | 0.714062 |
04/03/2023 | 0.76878 | 0.716263 |
03/03/2023 | 0.771326 | 0.718633 |
02/03/2023 | 0.77017 | 0.717557 |
01/03/2023 | 0.756105 | 0.704455 |
28/02/2023 | 0.756501 | 0.704821 |
27/02/2023 | 0.755838 | 0.704205 |
26/02/2023 | 0.757179 | 0.705453 |
25/02/2023 | 0.76716 | 0.714754 |
24/02/2023 | 0.768788 | 0.716271 |
23/02/2023 | 0.770712 | 0.718063 |
